Page 215 - bet36体育在线统计年鉴—2007年
P. 215
贸 易 业 经 营 情 况 H
年 ) 单位 : 万元
销 售 总 额
年 末 零 售
年末库存 总额 营 业 面 积
合 计 批发 零售
出 口 ( 万平方米 )
7 13 30 1 . 3 53 1 3 1 4 . 6 5 23 1 . 9 1 8 1 986 . 7 52 74 1 . 4 12 . 4
649 0 1 1 . 7 5 2 8 4 1 3 5 23 1 . 9 1 20 5 9 8 . 7 4 5 0 3 3 . 3 3 . 9
44 8 9 1 7 . 3 32 9 1 3 5 5 2 3 1 . 9 1 1 9 7 8 2 . 3 37 8 60 . 1 3 . 9
64 9 O I L 7 5 2 8 4 1 3 5 2 3 1 . 9 1 2 0 5 9 8 . 7 4 5 0 3 3 . 3 3 . 9
3 8 3 7 03 . 8 2 6 3 9 2 1 . 5 5 23 1 . 9 1 1 9 7 8 2 . 3 3 7 802 . 1 3 . 9
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 1 2 1 5 9 . 8 1 1 2 1 5 9 . 8 0 0 4 8 2 . 5 0
0 0 0 0 0 0
1 1 2 1 5 9 . 8 1 1 2 1 59 . 8 0 0 4 8 2 . 5 0
1 6 9 30 . 5 1 6 9 3 0 . 5 0 0 1 2 0
1 3 2 1 3 5 . 8 1 3 2 1 3 5 . 8 0 0 6 5 4 7 . 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 3 2 1 3 5 . 8 1 3 2 1 35 . 8 0 0 6 5 47 . 1 0
0
0 0 0 0 0
4 0 8 1 . 8 3 2 6 5 . 4 0 8 1 6 . 4 1 8 9 . 6 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
5 9 27 2 . 4 5 8 940 0 332 . 4 23 4 8 6 . 9 0 4
.
229 6 5 3 . 6 22 7 90 3 0 1 7 5 0 . 6 1 0 5 5 3 . 6 0 . 1
203
—
—