Page 214 - bet36体育在线统计年鉴—2007年
P. 214
限 额 以 上 批 发 零 售
( 2 006
法 人 企 业 产业活 动单位 年末从业人数
指标 名 购 进 总 额
称
( 个 ) ( 个 ) ( 个 )
总计 4 1 2 12 13 73 5 680 1 5 9 . 1
、 批发业 2 3 1 8 6 1 0 096 6 1 0 6 7 9 . 9
一
其 中 : 国 有及 国 有控股 1 5 1 7 8 5 1 6 7 4 1 3 9 34 . 3
. 按登记注册类型分组
1
内 资 2 3 1 8 6 1 0 09 6 6 1 0 6 7 9 . 9
国有 1 1 1 7 4 5 039 3 5 3 1 5 9 . 4
集体 0 0 0 0
股份合作 0 0 0 0
联 营企业 0 0 0 0
国 有联营 0 0 0 0
集体联营 0 0 0 0
国 有与集体联 营 0 0 0 0
其他联 营 0 0 0 0
有 限责任公 司 2 2 1 1 4 8 1 0 3 84 1 . 2
国有独资公 司 0 0 0 0
其他有 限责任公司 2 2 1 1 4 8 1 0 3 84 1 . 2
股份有 限 公 司 2 2 4 7 1 6 007 . 2
私 营企业 7 7 3 8 22 1 3 4 4 1 6 . 8
私营 独 资 0 0 0 0
私营合伙 0 0 0 0
私 营有限 责 任公 司 7 7 3 8 2 2 1 34 4 1 6 . 8
私营股份有 限公 司 0 0 0 0
其他 1 1 40 3 25 5 . 3
港澳 台 商投资企业 0 0 0 0
与 港澳 台 商合资经 营 0 0 0 0
与 港澳 台 商合作 经营 0 0 0 0
港 澳 台 商独 资 0 0 0 0
港 澳 台 商独 资股份有 限公司 0 0 0 0
外 商投资企业 0 0 0 0
中 外合 资经 营 0 0 0 0
中 外合作 经 营 0 0 0 0
外资企业 0 0 0 0
外 商投资股份有 限公 司 0 0 0 0
2 . 按 国 民 经济行业分组
农畜产 品批发 业 6 40 2 4 5 2 5 9 8 04 . 7
食 品 、 饮料及 烟草制 品 批发业 4 3 0 2 7 69 1 8 8 904 . 6
— —
20 2