Page 223 - bet36体育在线统计年鉴—2007年
P. 223
上 餐 饮 业 经 营 情 况 ( 二 )
单位 : 万元
年 )
年 末 餐 饮 年末住宿 和 年末住 宿 和
杳 饮 也 业 銮 饮 企 业
营 业 面 积
客 房 收 人 餐 费 收 入 商 品 销 售收人 其 他 收 入 拥有 床位数 拥有餐位数
( 万平方米 ) ( 万个 ) ( 万位 )
5 3 3 . 8 1 260 . 8 6 1 1 6 . 2 0 . 6 0 0 . 2
0 0 0 0 0 0 0
5 3 3 . 8 1 2 60 . 8 6 1 1 6 . 2 0 . 6 0 0 . 2
0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
9 8 . 5 1 00 . 1 1 4 0 0 . 3 0 0 . 1
0 0 0 0 0 0 0
9 8 . 5 1 00 . 1 1 4 0 0 . 3 0 0 . 1
0 0 0 0 0 0 0
4 3 5 . 3 1 1 60 . 7 4 7 1 6 . 2 0 . 3 0 0 . 1
1 3 5 279 4 7 1 5 0 . 1 0 0 . 1
0 0 0 0 0 0 0
300 . 3 8 8 1 . 7 0 1 . 2 0 . 2 0 0 . 1
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5 3 3 . 8 1 2 60 . 8 6 1 1 6 . 2 0 . 6 0 0 . 2
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2 1 1
—
—