地区 | 城市特困供养总人数 | 其 中 | 供养标准 | 当月供养资金支出 | |
集中供养 | 分散供养 | ||||
单位 | 人 | 人 | 人 | 元/月 | 万元 |
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
小计 | 1476 | 600 | 876 | 1275 | 188.19 |
袁州区 | 296 | 226 | 70 | 1275 | 37.74 |
宜阳新区 | 11 | 0 | 11 | 1275 | 1.40 |
经开区 | 8 | 0 | 8 | 1275 | 1.02 |
明月山 | 3 | 0 | 3 | 1275 | 0.38 |
奉新县 | 62 | 22 | 40 | 1275 | 7.91 |
万载县 | 127 | 65 | 62 | 1275 | 16.19 |
上高县 | 52 | 28 | 24 | 1275 | 6.63 |
宜丰县 | 83 | 47 | 36 | 1275 | 10.58 |
靖安县 | 25 | 11 | 14 | 1275 | 3.19 |
铜鼓县 | 59 | 14 | 45 | 1275 | 7.52 |
丰城市 | 352 | 72 | 280 | 1275 | 44.88 |
樟树市 | 254 | 78 | 176 | 1275 | 32.39 |
高安市 | 144 | 37 | 107 | 1275 | 18.36 |
附件: